政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单 | |||||||||||
序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容及涉及事项 | 收费标准/次 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 | |
1 | 甘肃省市场监督管理局 | 甘肃省食品检验研究院 | 事业单位 | 其他国有资产有偿使用 | 行政事业性收费 | 大型仪器设备共享(其他国有资产有偿使用) | 双方协商确定 | 市场调节价 | 国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见 国发〔2014〕70号;甘肃省重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法 甘科计规〔2019〕1号;甘肃省机关事务管理局 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法》的通知 甘管局发〔2022〕48号 | ||
气相色谱仪 | 90-500 | 市场调节价 | |||||||||
三重四极杆气质联用仪 | 120-600 | 市场调节价 | |||||||||
气相串联三重四极杆质谱联用仪 | 180-700 | 市场调节价 | |||||||||
液相色谱质谱联用仪 | 120-1000 | 市场调节价 | |||||||||
高效液相色谱仪 | 120-1000 | 市场调节价 | |||||||||
液相色谱仪 | 120-1000 | 市场调节价 | |||||||||
气相色谱-三重串联四级杆质谱联用仪 | 120-1000 | 市场调节价 | |||||||||
稳定气体同位素比质谱仪 | 200-1700 | 市场调节价 | |||||||||
离子色谱仪 | 120-600 | 市场调节价 | |||||||||
氨基酸分析仪 | 500-3000 | 市场调节价 | |||||||||
紫外可见分光光度计 | 80-400 | 市场调节价 | |||||||||
电热恒温干燥箱 | 50-400 | 市场调节价 | |||||||||
二氧化硫蒸馏仪 | 50-400 | 市场调节价 | |||||||||
全自动二氧化碳仪 | 50-400 | 市场调节价 | |||||||||
电感耦合等离子体发射光谱仪 | 80-400 | 市场调节价 | |||||||||
数字阿贝折射仪 | 50-400 | 市场调节价 | |||||||||
智能崩解仪 | 50-400 | 市场调节价 | |||||||||
马弗炉 | 50-400 | 市场调节价 | |||||||||
食用油极性组分自动分离系统 | 180-500 | 市场调节价 | |||||||||
原子吸收分光光度计 | 80-400 | 市场调节价 | |||||||||
原子吸收光谱仪 | 80-400 | 市场调节价 | |||||||||
原子荧光光度计 | 80-400 | 市场调节价 | |||||||||
布兰班德粘度计 | 180-500 | 市场调节价 | |||||||||
脂肪抽提测定仪 | 80-400 | 市场调节价 | |||||||||
全自动定氮仪 | 80-400 | 市场调节价 | |||||||||
实时荧光定量PCR检测系统 | 500-1500 | 市场调节价 | |||||||||
微生物培养箱 | 120-600 | 市场调节价 | |||||||||
细菌生化鉴定仪 | 120-600 | 市场调节价 | |||||||||
注:如需我单位提供完整检验检测报告,最低收费300元起 |